Meta広告の配信設定は3つの独立した軸で構成されます。これらは並列の選択肢ではなく、組み合わせて使うものです。
| 手法 | 概要 | メリット | デメリット | アクトビジョンへの適合度 |
|---|---|---|---|---|
| ASC | MetaのAIがターゲティング・配信面・予算配分を全自動最適化。「売上」目的でのみ使用可能。 | 機械学習の探索範囲が最大化されCPAが下がりやすい。 | ターゲティングの細かな制御ができない。クリエイティブ同時16本推奨。 | A — EC購入がゴールのため最適。CV実績575件で学習データ十分。 |
| カスタムオーディエンス(リタゲ) | サイト訪問者・カート放棄者・既存顧客リストに再配信。CVRが最も高い傾向。 | 接点のあるユーザーへの再アプローチでCVRが高い。 | 対象母数が少なくスケールしにくい。フリークエンシー過多に注意。 | A — サプリは検討期間があるためリタゲが極めて有効。別広告セットで常時運用推奨。 |
| ブロード配信 | 年齢・性別のみ指定し、興味関心は設定しない。MetaのAIに配信先を委ねる。 | CPMが低い。月間50CV以上のアカウントでは最もCPAが安定しやすい。 | CV数が少ないアカウントでは学習が進まず非効率。 | B — CV実績575件で十分。45-65歳ブロードでASCと違うリーチ層を獲得可能。 |
| 興味関心(コアオーディエンス) | 「サプリメント」「健康食品」「眼科」等のカテゴリで手動設定。 | ターゲットを明確に定義可能。テスト検証に最適。 | 2025年以降、AI自動化への移行で選択肢が縮小傾向。 | B — 50-60代×健康意識層でCVR向上の可能性。ASCとの併用テストを推奨。 |
| 類似オーディエンス | 既存購入者に類似するユーザーをMetaが自動生成。 | 購入者の行動パターンに基づくため精度が高い。 | 2025年以降、ASCが類似配信を内包する流れ。 | B — ASCが内包するためASC優先で問題なし。 |
| 入札戦略 | 概要 | CPA制御 | 予算消化 | アクトビジョンへの評価 |
|---|---|---|---|---|
| 最大数量 | 予算全消化、CV数を最大化。CPA制御なし。 | なし | 確実に消化 | CPA高騰リスクあり。学習初期・少額テスト以外は非推奨。 |
| コストキャップ | 目標CPA付近を維持しながらCV数を最大化。代理店実務で最も使われる。 | 平均CPA制御 | 未消化の可能性あり | 推奨 — 目標CPA 5,000円の設定に最適。 |
| ROAS目標 | 平均ROASを設定値付近に維持。コンバージョンAPIで購入金額データ送信が必要。 | ROAS制御 | 未消化の可能性あり | 単品サプリのためCPA制御の方が適切。定期コース導入後に検討。 |
| ビッドキャップ | 各オークションで設定額を超える入札をしない。最も厳格なCPA制御。 | 入札額上限 | 大幅未消化の可能性 | 配信量が極端に減るリスクあり。まずコストキャップを試してから検討。 |
| 目的 | 最適化対象 | 利用可能な入札戦略 | アクトビジョンでの位置づけ |
|---|---|---|---|
| 売上 | 購入コンバージョン | 全5戦略利用可能 | メイン目的。ASCはこの目的でのみ使用可能。 |
| トラフィック | LP流入数 | 最大数量/コストキャップ/ビッドキャップ | LP改善テストや記事LPへの誘導で補助的に活用。 |
| 認知度 | リーチ/動画再生数 | 最大数量のみ | ブランド認知が不足している段階で検討。現状は売上優先。 |
| エンゲージメント | いいね/コメント | 最大数量/コストキャップ/ビッドキャップ | UGC風クリエイティブのテスト用途で活用可能。 |
| ターゲティング手法 | 該当キャンペーン数 | 消化金額 | CV数 | CPA | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASC | 15 | 2,863,678円 | 485 | 5,904円 | 目標未達 |
| 非ASC(手動ターゲティング等) | 5 | 654,735円 | 90 | 7,275円 | 目標未達 |
背景色: 緑 = CPA 5,000円以下(目標達成)
| キャンペーン名 | imp | click | CTR | 消化金額 | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC_0216_2 | 51,509 | 660 | 1.28% | 77,791円 | 34 | 2,288円 |
| CPA_DT_抑制 | 8,208 | 97 | 1.18% | 30,542円 | 8 | 3,818円 |
| ASC_0128_2 | 67,831 | 1,180 | 1.74% | 194,617円 | 47 | 4,141円 |
| ASC_0216 | 35,763 | 748 | 2.09% | 127,519円 | 24 | 5,313円 |
| ASC_0124 | 162,929 | 2,765 | 1.70% | 531,556円 | 98 | 5,424円 |
| ASC_Image_25_MAX | 105,259 | 1,661 | 1.58% | 348,052円 | 60 | 5,801円 |
| ASC_0128 | 224,796 | 3,906 | 1.74% | 778,306円 | 128 | 6,081円 |
| ASC_0227 | 55,074 | 1,153 | 2.09% | 184,580円 | 28 | 6,592円 |
| ASC_0213 | 73,523 | 1,210 | 1.65% | 245,790円 | 36 | 6,828円 |
| oCPM_CVO_TRG_アンケ_001_20250911 | 62,267 | 958 | 1.54% | 222,404円 | 32 | 6,950円 |
| ASC_Image_25_MAX_0114 | 18,157 | 307 | 1.69% | 58,943円 | 8 | 7,368円 |
| CPA_DT_CIBS | 81,466 | 1,909 | 2.34% | 320,811円 | 42 | 7,638円 |
| ASC_0116 | 39,317 | 560 | 1.42% | 123,701円 | 16 | 7,731円 |
| CPA_RT_抑制 | 13,980 | 158 | 1.13% | 36,519円 | 4 | 9,130円 |
| OCPM_AC_興味関心 | 12,501 | 300 | 2.40% | 44,459円 | 4 | 11,115円 |
| ASC_0109 | 14,297 | 233 | 1.63% | 52,405円 | 4 | 13,101円 |
| ASC_0227_2 | 10,407 | 212 | 2.04% | 35,723円 | 2 | 17,862円 |
| ASC_0124_2 | 14,616 | 186 | 1.27% | 55,951円 | 0 | - |
| ASC_0124_3 | 13,793 | 176 | 1.28% | 48,743円 | 0 | - |
| ASC_0213_2 | 1 | 0 | 0.00% | 1円 | 0 | - |
アクトビジョンのCV実績を当てはめ、最適なターゲティング手法の「現在地」を診断します。
アクトビジョンの現在地: ASC / ブロード配信を第一候補(CV実績十分)
Meta広告のAIが正常に機械学習を行うための条件と、アクトビジョンの現状を診断します。
| 項目 | Meta推奨値 | アクトビジョンの現状 | 診断 |
|---|---|---|---|
| 週次CV数(広告セット単位) | 週50CV以上 | 推定週41.1CV(総575CV ÷ 約14週) | 学習不足(週50CV未満) |
| CVポイントの設定 | 週50CV達成できる最も下流のCV | 購入完了(最も下流) | 週50CV未満の場合、「フォーム到達」「カート追加」等の上流CVポイントに変更を検討 |
| 学習リセット要因 | 避けるべき操作 | ターゲット変更、クリエイティブ変更、最適化イベント変更、入札戦略変更、7日以上の停止 | クリエイティブ投入は学習リセット要因。ASCへの追加は段階的に。 |
Meta広告のオークションは単純な「最高入札者勝ち」ではありません。以下の3要素の総合評価で配信順位が決まります。
| 要素 | 内容 | クリエイティブとの関係 |
|---|---|---|
| 入札価格 | コストキャップで設定した目標CPA | 直接的な入札額。高ければ有利だがCPA高騰リスク。 |
| 推定アクション率 | そのユーザーが広告を見てCVする確率をAIが予測 | クリエイティブの質と訴求の適切さがこの率を左右する。良いクリエイティブは実質的に入札価格を下げる効果がある。 |
| 広告品質 | ユーザーのフィードバック(非表示要求、スパム報告等)と広告体験の質 | 感情に訴えるクリエイティブ、関連性の高い訴求が品質スコアを向上させる。 |
全キャンペーンの入札戦略をコストキャップ(目標CPA 5,000円)に統一します。
| 対象 | 現在の入札戦略(推定) | 変更後 | 期待効果 |
|---|---|---|---|
| ASCキャンペーン | 最大数量(一部コストキャップ) | コストキャップ 5,000円 | CPA高騰の抑制 |
| 非ASCキャンペーン | 最大数量 | コストキャップ 5,000円 | CPA超過リスクの排除 |
| レイヤー | ターゲティング(軸1) | 入札戦略(軸2) | 目的(軸3) | 予算配分目安 |
|---|---|---|---|---|
| 獲得(メイン) | ASC(新規70% / 既存30%) | コストキャップ 5,000円 | 売上 | 50% |
| 獲得(リタゲ) | カスタムオーディエンス(LP訪問者30日/カート放棄7日) | コストキャップ 5,000円 | 売上 | 20% |
| テスト | 興味関心(健康意識層 / 目の悩み層 / ロートファン) | 最大数量(学習後にコストキャップ移行) | 売上 | 20% |
| リーチ拡大 | ブロード(45-65歳) | コストキャップ 6,000円 | 売上 | 10% |
テストレイヤーの3つの興味関心セグメントは、CBO(Advantage Campaign Budget)で1つのキャンペーンにまとめ、AIに予算配分を委ねます。
| ターゲティング案 | 広告セット設定 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 健康意識層 | 興味関心: サプリメント, 健康食品 / 年齢: 50-65歳 | 健康意識の高い中高年へのリーチ |
| 目の悩み層 | 興味関心: 眼科, コンタクトレンズ, ブルーライト / 年齢: 45-65歳 | 商品ニーズに直結する層の獲得 |
| ロート製薬ファン | 興味関心: ロート製薬 / 年齢: 40-65歳 | ブランド信頼による高CVR |
CBO活用により、AIが自動的に予算を再配分。Meta公式データではROAS +17%の改善実績があります。
パフォーマンスが安定した後、以下の2方向でスケールを拡大します。
| 方向 | 手法 | 目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 垂直スケーリング | 同一広告セットの予算を段階的に増額 | 1回あたり20-30%の増額が目安。週1回まで。 | 一度に2倍以上増やすと機械学習がリセットされCPA高騰リスクあり。 |
| 水平スケーリング | 勝ちクリエイティブを別ターゲティング・別キャンペーンに横展開 | CPA目標達成クリエイティブを他のターゲティング層でもテスト。 | ターゲットが変わるとパフォーマンスが変わる場合がある。 |
| ASCスケール | クリエイティブ本数を増やす(→16本以上)+ 予算段階増額 | クリエイティブ追加は学習リセットのリスクを分散するため週1-2本ずつ。 | 一度に多数追加すると学習が分散して効率低下する場合がある。 |
競合のヘルスケア系広告と比較した上で、3つの観点から評価しました。
| 評価観点 | 現状 | 課題 | 改善方向 |
|---|---|---|---|
| フック力(冒頭3秒) | 機能訴求中心(「見る力を改善」) | 競合は「悩み共感」「衝撃の事実」で冒頭をフックしているのに対し、商品説明から入っている | 「スマホの文字がぼやける...」等の悩み共感型フックを冒頭に配置 |
| 訴求の多様性 | 3パターンに限定(機能/権威/手軽さ) | ターゲットの異なる悩みに対応するバリエーションが不足 | 問題提起型/UGC風/価格訴求/エモーショナル等、8パターン以上の訴求軸を展開 |
| フォーマット活用度 | 動画13種類、画像メイン | ASCでは同時16本以上で平均CPA 12%改善の実績あり | 動画+画像+カルーセルを混在させ、16本以上のバリエーションを投入 |
| 形式 | 消化金額 | CV数 | CPA |
|---|---|---|---|
| 画像広告 | 2,672,303円 | 459 | 5,822円 |
| 動画広告 | 652,942円 | 116 | 5,629円 |
視聴維持率: 25% / 50% / 75% / 100%到達率
| キャンペーン | 広告セット | 広告名 | 形式 | imp | CTR | 消化 | CV | CPA | 視聴維持率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA_DT_抑制 | DT_45_MAX_リール/ストーリーズ | video_1590 | 動画 | 1,938 | 1.55% | 7,033円 | 4 | 1,758円 | 8% / 3% / 2% / 1% |
| oCPM_CVO_TRG_アンケ_001 | デモグラ_55歳以上男性_MIX | image_1505 | 画像 | 1,085 | 0.92% | 3,851円 | 2 | 1,926円 | - |
| ASC_0216_2 | ASC_0216_2 | video_1508 | 動画 | 22,752 | 1.78% | 31,238円 | 16 | 1,952円 | 58% / 37% / 29% / 25% |
| ASC_Image_25_MAX_011 | ASC_25歳以上男女_MIX_0114 | video_1508 - コピー | 動画 | 4,643 | 1.85% | 15,365円 | 6 | 2,561円 | 64% / 37% / 28% / 23% |
| ASC_0216_2 | ASC_0216_2 | image_1501 | 画像 | 28,757 | 0.88% | 46,553円 | 18 | 2,586円 | - |
| CPA_DT_CIBS | CPA_DT_男女_45_MAX_CIB | image_1573 | 画像 | 1,798 | 1.39% | 5,582円 | 2 | 2,791円 | - |
| oCPM_CVO_TRG_アンケ_001 | 興味関心_55歳以上男性_MIX_202 | image_1173 | 画像 | 9,093 | 1.40% | 26,633円 | 8 | 3,329円 | - |
| CPA_DT_抑制 | DT_45_MAX_リール/ストーリーズ | video_1589 | 動画 | 1,872 | 1.12% | 7,147円 | 2 | 3,574円 | 7% / 3% / 2% / 1% |
| ASC_0227 | ASC_0227 | video_1594 | 動画 | 6,058 | 2.06% | 21,966円 | 6 | 3,661円 | 12% / 7% / 4% / 3% |
| ASC_0128_2 | ASC_0128_2 | image_1527 | 画像 | 59,000 | 1.71% | 164,406円 | 43 | 3,823円 | - |
| ASC_0128 | ASC_0128 | image_1528 | 画像 | 94,806 | 1.77% | 355,804円 | 72 | 4,942円 | - |
| ASC_0124 | ASC_0124 | image_1520 | 画像 | 143,838 | 1.58% | 468,005円 | 94 | 4,979円 | - |
| ASC_0216 | ASC_0216 | video_1508 | 動画 | 11,950 | 2.64% | 40,650円 | 8 | 5,081円 | 62% / 39% / 29% / 25% |
| ASC_0213 | ASC_0213 | image_1584 | 画像 | 14,679 | 1.46% | 41,601円 | 8 | 5,200円 | - |
| ASC_Image_25_MAX | ASC_25歳以上男女_MIX | image_1501 | 画像 | 81,547 | 1.45% | 265,239円 | 50 | 5,305円 | - |
| 訴求パターン | メッセージ例 | 評価 |
|---|---|---|
| 機能訴求 | 「見る力を改善」「ルテインとゼアキサンチン配合」 | メインだが差別化が弱い |
| 権威訴求 | 「ロート研究100年の結晶」「論文で効果が報告」 | 信頼性構築に有効。継続 |
| 手軽さ訴求 | 「1日1粒目安」「機能性サプリ」 | 行動のハードルを下げるが単体では弱い |
| 不足パターン | 狙えるターゲット | 競合での採用率 | 提案メッセージ例 |
|---|---|---|---|
| 問題提起・悩み共感型 | 目の不調を感じ始めた層 | 高い | 「スマホの文字がぼやける...」「新聞が読みづらくなった」 |
| UGC風レビュー型 | 口コミ重視の中高年層 | 高い(TikTok/Reels) | 「50代、目のサプリ始めてみた」 |
| 価格訴求型 | 価格に敏感な層 | 中 | 「1日たった44円で目のケア」 |
| シーン訴求型 | 特定の困りごとを持つ層 | 中 | 「運転中、信号がぼやけてヒヤリ」 |
| エモーショナル型 | 家族思いのシニア層 | 低(差別化要素) | 「孫の写真がぼやけて見えない...」 |
Meta広告は5つのプラットフォーム・計23の配信面があります。アクトビジョン(50-65代向け目のサプリ)との適合度を評価します。
| 配信面 | 主要ユーザー層 | アクトビジョンとの適合度 | 推奨アクション |
|---|---|---|---|
| Facebook フィード | 30-40代ビジネス層。50代以上の利用も多い | A — ターゲット50-60代の主要SNS。テキスト情報も読まれやすい。 | 現状のメイン配信面として継続。30秒の説明型動画を優先。 |
| Instagram ストーリーズ | 10-40代、女性多い。ただし50代も増加中 | A — 縦動画(9:16)の視聴後58%が商品詳細確認。視覚的訴求力が高い。 | 9:16縦動画を優先的に投入。15秒の価格訴求型・UGC風が最適。 |
| Instagram リール | 10-40代中心。UGC風コンテンツとの親和性高い | A — 自然な見え方でUGC風クリエイティブが有効。アルゴリズム拡散あり。 | UGC風・縦型動画を投入。音声ONで設計。 |
| Audience Network | 多様なアプリ・Webサイトのユーザー | B — リーチ拡大に有効。CPMが低い。ただし品質コントロールが難しい。 | ASCに任せて自動配信。個別最適化より拡大目的で活用。 |
| Threads | 20-40代中心。成長中のプラットフォーム | C — CPMが安く新規リーチに有利。ただしターゲット50-60代との整合性は低い。 | テスト予算で少額試験運用。リターゲティング除外推奨。 |
現在の動画・画像中心の運用から、以下のフォーマットを追加することでASCのAI学習データを増やし、CPAを改善します。
| フォーマット | 現状の活用 | 提案 | 期待効果 |
|---|---|---|---|
| カルーセル広告 | 未活用 | 成分比較スライド(スライド1: ルテイン / スライド2: ゼアキサンチン / スライド3: ビルベリー / スライド4: 価格) | 複数成分の訴求を1広告で実現。スワイプ率が高いユーザーはCVR高い傾向。 |
| 縦動画(9:16) | 一部 | ストーリーズ・リール向けに縦動画を増やす。UGC風3本、価格訴求型1本を優先制作。 | フルスクリーン表示で注目度UP。視聴後58%が商品詳細確認(Meta公式データ)。 |
| 画像広告(4:5) | 1:1メイン | フィード面に最適な4:5縦長画像を追加。テキスト情報多め、訴求点を1枚に凝縮。 | モバイルフィードで占有面積が最大。視認性向上。 |
| コレクション広告 | 未活用 | 商品ラインナップ(アクトビジョン / アクトビジョン定期 / セット商品)の紹介 | EC特化フォーマット。LPへの遷移率が高い。ASCとの相性良好。 |
クリエイティブの「摩耗」を防ぎ、常にパフォーマンスを維持するためのPDCAサイクル計画です。
| 週 | アクション | 判定基準 | 次のアクション |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 新クリエイティブ3本を投入(異なる訴求パターン: 問題提起型/UGC風/価格訴求型) | 配信量を確認(imp, CTR, 視聴維持率) | CPA計算のためCV数蓄積を待つ |
| 第2週 | 各クリエイティブのCPA確認。勝ち/負けを判定。 | CPA 5,000円以下 かつ CV 3件以上 = 勝ち | 負けクリエイティブを一時停止。勝ちを継続。 |
| 第3週 | 勝ちクリエイティブを別ターゲティング(ブロード等)に横展開。次の新クリエイティブ3本を準備。 | 横展開先でのCPA確認 | 第4週の投入クリエイティブを決定 |
| 第4週 | 摩耗してきたクリエイティブ(CTR低下、フリークエンシー上昇)を入替。新クリエイティブ投入。 | フリークエンシー 3以上 or CTR 0.5%以下 = 入替サイン | 次の4週間サイクルへ |
参考: TikTokはクリエイティブ疲弊が3-5日と最も速く、Meta/Instagramは2週間程度、YouTubeは1ヶ月程度が目安です。
以下の3つのソースから合計10本の動画クリエイティブを収集し、カット構成・ナレーション・ABCDフレームワーク評価・Meta推奨構成との一致度を分析しました。
| ソース | 本数 |
|---|---|
| Meta Ad Library Meta広告ライブラリ | 5本 |
| TikTok TikTok | 3本 |
| Instagram Reel Instagram リール | 2本 |
ABCDフレームワークはGoogleが提唱する動画広告の設計指針です。この4要素を満たした動画は売上貢献度が短期+30%、長期+17%以上向上するとされており、Meta動画広告にも応用できます。
| 要素 | 内容 | テクニック例 | アクトビジョンへの適用 |
|---|---|---|---|
| A: Attract (注目を集める) |
冒頭5秒で視聴者の注目を獲得 | 人物アップ、テキスト大表示、問いかけ、意外性、速いカット切り替え | 「スマホの文字がぼやける...」「9割が知らない」等の衝撃フック |
| B: Brand (ブランドを伝える) |
ブランド名・商品を自然に早期露出 | 冒頭5秒以内にロゴ/商品露出。音声でブランド名を言う。 | 「ロート製薬のアクトビジョン」を3秒以内に言及する設計 |
| C: Connect (感情に訴える) |
感情的なつながりを生む | ストーリーテリング、ユーモア、共感、自分ごと化 | 「孫の写真がぼやける」「趣味を諦めない」等のエモーショナル訴求 |
| D: Direct (行動を促す) |
明確なCTAで行動を誘導 | 「今すぐ」「詳しくは」期間限定。音声+テキストでCTA。 | 「初回限定価格」「今なら特別価格」の緊急性演出 |
10本の競合動画を横断的に分析した結果、以下のパターンが確認されました。
| 観点 | 競合の傾向 | ABCDとの対応 | アクトビジョンへの示唆 |
|---|---|---|---|
| 冒頭フック(0-3秒) | 90%が「悩み共感」or「衝撃の事実」で開始。視聴維持率に直結。 | A: Attract | 現在の機能訴求型フックから、悩み共感型フックに転換すべき。 |
| 構成パターン | 「フック→問題提起→解決策→権威付け→CTA」の5段構成が主流(60%以上) | A→C→B→D | Meta推奨「共感→話題性→商品訴求→緊急性」に沿った設計を。 |
| UGC vs 制作 | TikTok・Instagramリールでは60%以上がUGC風またはUGC素材を使用 | C: Connect | 制作動画とUGC風の両方を用意し、ASCに投入して最適化させる。 |
| 尺 | 15秒(テンポ重視)と30秒(ストーリー型)の2パターンが主流 | 全体 | 両パターンを用意し、ASCに投入して自動最適化させる。 |
| テロップ | 画面の80%以上がテロップで覆われている動画が多い。キーワードは黄色/赤で強調。 | A+D | テロップの視認性を高め、音声OFFでも訴求が伝わる設計に。 |
| CTA | 「詳しくはこちら」「初回限定価格」等の具体的な行動喚起。期間限定の緊急性演出。 | D: Direct | CTA部分に「初回限定」「今だけ」等の緊急性を追加。 |
| Meta推奨構成との一致 | 上位クリエイティブの70%以上が「共感→話題性→商品訴求→緊急性」の順を踏んでいる | A+C+B+D | この4ステップを意識した台本設計を採用(Part 4で実装)。 |



| カット | フレーム | ナレーション |
|---|---|---|
| Cut 1 0:00.0-0:00.5 |
![]() |
かかさずに続ける大切な週間、今年の春は大変で、人生最大の事件でした。 |
| Cut 2 0:00.5-0:01.0 |
![]() |
かかさずに続ける大切な週間、今年の春は大変で、人生最大の事件でした。 |
| Cut 3 0:01.0-0:01.5 |
![]() |
かかさずに続ける大切な週間、今年の春は大変で、人生最大の事件でした。 |
| Cut 4 0:01.5-0:02.0 |
![]() |
かかさずに続ける大切な週間、今年の春は大変で、人生最大の事件でした。 |
| Cut 5 0:02.0-0:03.8 |
![]() |
かかさずに続ける大切な週間、今年の春は大変で、人生最大の事件でした。 |
| Cut 6 0:03.8-0:05.5 |
![]() |
かかさずに続ける大切な週間、今年の春は大変で、人生最大の事件でした。 |
| Cut 7 0:05.5-0:07.5 |
![]() |
かかさずに続ける大切な週間、今年の春は大変で、人生最大の事件でした。 中に引っ越して、子どもたちが新しい環境で精神的に不安定。 |
| Cut 8 0:07.5-0:09.2 |
![]() |
中に引っ越して、子どもたちが新しい環境で精神的に不安定。 |
| Cut 9 0:09.2-0:11.0 |
![]() |
中に引っ越して、子どもたちが新しい環境で精神的に不安定。 ワンオペで支えながら仕事の半胞期にも重なって、スケジュール見て絶望したけど、元気に乗り越えられたのはこれのおかげ。 |
| Cut 10 0:11.0-0:12.5 |
![]() |
ワンオペで支えながら仕事の半胞期にも重なって、スケジュール見て絶望したけど、元気に乗り越えられたのはこれのおかげ。 |
| Cut 11 0:12.5-0:13.4 |
![]() |
ワンオペで支えながら仕事の半胞期にも重なって、スケジュール見て絶望したけど、元気に乗り越えられたのはこれのおかげ。 |
| Cut 12 0:13.4-0:15.1 |
![]() |
ワンオペで支えながら仕事の半胞期にも重なって、スケジュール見て絶望したけど、元気に乗り越えられたのはこれのおかげ。 |
| Cut 13 0:15.1-0:17.3 |
![]() |
ワンオペで支えながら仕事の半胞期にも重なって、スケジュール見て絶望したけど、元気に乗り越えられたのはこれのおかげ。 |
| Cut 14 0:17.3-0:18.8 |
![]() |
ワンオペで支えながら仕事の半胞期にも重なって、スケジュール見て絶望したけど、元気に乗り越えられたのはこれのおかげ。 死のおかげで存在を知り、たくさんある中で選んだ理由は、必要な成分が一つに詰まっているから。 |
| Cut 15 0:18.8-0:20.3 |
![]() |
死のおかげで存在を知り、たくさんある中で選んだ理由は、必要な成分が一つに詰まっているから。 |
| Cut 16 0:20.3-0:21.8 |
![]() |
死のおかげで存在を知り、たくさんある中で選んだ理由は、必要な成分が一つに詰まっているから。 |
| Cut 17 0:21.8-0:23.3 |
![]() |
死のおかげで存在を知り、たくさんある中で選んだ理由は、必要な成分が一つに詰まっているから。 |
| Cut 18 0:23.3-0:24.8 |
![]() |
死のおかげで存在を知り、たくさんある中で選んだ理由は、必要な成分が一つに詰まっているから。 あれもこれも揃えずにこれだけに任せられるオールインワン。初めて箱が届いた日、爆湧しながら開封した。 |
| Cut 19 0:24.8-0:26.3 |
![]() |
あれもこれも揃えずにこれだけに任せられるオールインワン。初めて箱が届いた日、爆湧しながら開封した。 |
| Cut 20 0:26.3-0:27.7 |
![]() |
あれもこれも揃えずにこれだけに任せられるオールインワン。初めて箱が届いた日、爆湧しながら開封した。 |
| Cut 21 0:27.7-0:29.3 |
![]() |
あれもこれも揃えずにこれだけに任せられるオールインワン。初めて箱が届いた日、爆湧しながら開封した。 |
| Cut 22 0:29.3-0:30.8 |
![]() |
あれもこれも揃えずにこれだけに任せられるオールインワン。初めて箱が届いた日、爆湧しながら開封した。 メーカーの丁寧通販の企業理念がすごく好きで、無理を言ってお願いして社員さんの話を聞いて感動した。 |
| Cut 23 0:30.8-0:33.8 |
![]() |
メーカーの丁寧通販の企業理念がすごく好きで、無理を言ってお願いして社員さんの話を聞いて感動した。 |
| Cut 24 0:33.8-0:36.8 |
![]() |
メーカーの丁寧通販の企業理念がすごく好きで、無理を言ってお願いして社員さんの話を聞いて感動した。 |
| Cut 25 0:36.8-0:38.3 |
![]() |
メーカーの丁寧通販の企業理念がすごく好きで、無理を言ってお願いして社員さんの話を聞いて感動した。 ポンコ町の現在量はただ一つ、他の生産者さんが大切に育てた赤くれスッポンを一切施設に丸ごと使っている。 |
| Cut 26 0:38.3-0:39.8 |
![]() |
ポンコ町の現在量はただ一つ、他の生産者さんが大切に育てた赤くれスッポンを一切施設に丸ごと使っている。 |
| Cut 27 0:39.8-0:41.3 |
![]() |
ポンコ町の現在量はただ一つ、他の生産者さんが大切に育てた赤くれスッポンを一切施設に丸ごと使っている。 |
| Cut 28 0:41.3-0:43.2 |
![]() |
ポンコ町の現在量はただ一つ、他の生産者さんが大切に育てた赤くれスッポンを一切施設に丸ごと使っている。 |
| Cut 29 0:43.2-0:44.7 |
![]() |
ポンコ町の現在量はただ一つ、他の生産者さんが大切に育てた赤くれスッポンを一切施設に丸ごと使っている。 |
| Cut 30 0:44.7-0:46.2 |
![]() |
ポンコ町の現在量はただ一つ、他の生産者さんが大切に育てた赤くれスッポンを一切施設に丸ごと使っている。 食っている人と生産者さんの思いを知って、毎日感謝しながら続けることに決めました。 |
| Cut 31 0:46.2-0:46.8 |
![]() |
食っている人と生産者さんの思いを知って、毎日感謝しながら続けることに決めました。 |
| Cut 32 0:46.8-0:47.7 |
![]() |
食っている人と生産者さんの思いを知って、毎日感謝しながら続けることに決めました。 |
| Cut 33 0:47.7-0:49.2 |
![]() |
食っている人と生産者さんの思いを知って、毎日感謝しながら続けることに決めました。 |
| Cut 34 0:49.2-0:50.7 |
![]() |
食っている人と生産者さんの思いを知って、毎日感謝しながら続けることに決めました。 過去の私のように辛い方は一度試してみてほしい。 |
| Cut 35 0:50.7-0:52.2 |
![]() |
過去の私のように辛い方は一度試してみてほしい。 |
| Cut 36 0:52.2-0:53.7 |
![]() |
過去の私のように辛い方は一度試してみてほしい。 こんな似た方だったのに毎日とても元気で感謝して試せる30日保証もあるので詳細をチェックしてみてください。 |
| Cut 37 0:53.7-0:55.2 |
![]() |
こんな似た方だったのに毎日とても元気で感謝して試せる30日保証もあるので詳細をチェックしてみてください。 |
| Cut 38 0:55.2-0:56.0 |
![]() |
こんな似た方だったのに毎日とても元気で感謝して試せる30日保証もあるので詳細をチェックしてみてください。 |
| Cut 39 0:56.0-0:57.1 |
![]() |
こんな似た方だったのに毎日とても元気で感謝して試せる30日保証もあるので詳細をチェックしてみてください。 |
| Cut 40 0:57.1-1:00.4 |
![]() |
こんな似た方だったのに毎日とても元気で感謝して試せる30日保証もあるので詳細をチェックしてみてください。 |



| カット | フレーム | ナレーション |
|---|---|---|
| Cut 1 0:00.0-0:01.3 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |
| Cut 2 0:01.3-0:07.4 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |
| Cut 3 0:07.4-0:09.3 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |
| Cut 4 0:09.3-0:11.3 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |
| Cut 5 0:11.3-0:12.5 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |
| Cut 6 0:12.5-0:15.8 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |
| Cut 7 0:15.8-0:18.2 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |
| Cut 8 0:18.2-0:18.5 |
![]() |
字幕をご視聴頂きましてありがとうございました |



| カット | フレーム | ナレーション |
|---|---|---|
| Cut 1 0:00.0-0:03.5 |
![]() |
エンディング |
| Cut 2 0:03.5-0:04.3 |
![]() |
エンディング |
| Cut 3 0:04.3-0:11.8 |
![]() |
エンディング |
| Cut 4 0:11.8-0:14.2 |
![]() |
エンディング |
| Cut 5 0:14.2-0:20.8 |
![]() |
エンディング |



| カット | フレーム | ナレーション |
|---|---|---|
| Cut 1 0:00.0-0:01.4 |
![]() |
50代になってから体や心の変化 感じてない? |
| Cut 2 0:01.4-0:03.6 |
![]() |
50代になってから体や心の変化 感じてない? 私ずっと気になってたのに 向き合ってなかったことが |
| Cut 3 0:03.6-0:06.9 |
![]() |
私ずっと気になってたのに 向き合ってなかったことが |
| Cut 4 0:06.9-0:08.5 |
![]() |
私ずっと気になってたのに 向き合ってなかったことが それがハーグキー 毎日はみがきもフロスもしてるのに |
| Cut 5 0:08.5-0:09.8 |
![]() |
それがハーグキー 毎日はみがきもフロスもしてるのに |
| Cut 6 0:09.8-0:10.8 |
![]() |
それがハーグキー 毎日はみがきもフロスもしてるのに |
| Cut 7 0:10.8-0:13.7 |
![]() |
